Plano Detalhado das Actividades | ||
| Medida | Acção | Actividades |
| Medida I | a) | Identificação de Jov. em risco social e escolar |
| Elaboração de processos individuais de educação | ||
| Apoio Individualizado | ||
| Sessões de Informação e Sensibilização | ||
| b) | Constituição de 1 turma de Educação/Formação | |
| d) | Conversas com Pais | |
| Conferência sobre o tema “Família” | ||
| Apoio Psicossocial aos E.E. | ||
| Medida II | b) | Curso de formação em TIC´s |
| Curso de Formação em Português | ||
| Curso de Formação em Matemática | ||
| Identificação dos Jovens em risco | ||
| Elaboração, Acompanhamento de Proj. de Vida | ||
| c) | Construção de 1 bolsa de Emprego | |
| Contactos Empresarias | ||
| Medida III | b) | Passeios Culturais Temáticos |
| Atelier´s para Férias | ||
| Comemorar Datas Festivais | ||
| g) | Artes e Ofícios | |
| i) | “…Sobre rodas!” | |
| Medida IV | a) | Oficina Livre |
| As TIC´s em férias | ||
| Quiosque Jovem | ||
| b) | Atelier de Formação em Cálculo | |
| Atelier de Formação em Texto | ||
| Atelier de Formação em Internet | ||
| Atelier de Formação Webdesign | ||
| Atelier de Formação Fotografia Digital | ||
| Atelier de Sensibilização à Informática | ||
| Atelier de Princípios Elementares de Utilização de 1 computador pessoal | ||
| c) | Mãos a Obra | |
Cadastre-se ... depois dê sua nota para os sites:
great (ótimo), not bad (nada mal), perfect (perfeito).